性能特点及适用范围
系列刮板输送机普遍用于粮食储运、粮油及饲料加工、化工、酒厂等。该机具有体积小、密封严、噪音小、易安装操作及可多点进出料等特点,并配有耐磨衬板、防堵断链装置、憋堵门,提高了设备运行的可靠性,延长了整机使用寿命。
主要规格和技术参数表
型号 | 输送量 | 机槽尺寸(mm) | 刮板链条速度 | 刮板链条节距 (mm) | 最大输送倾角 | |
宽 | 高 | |||||
TGSS20 | 50 | 200 | 205 | 0.6~0.8 | 100 | 15o |
TGSS25 | 75 | 250 | 250 | 100 | ||
TGSS32 | 100 | 320 | 310 | 125 | ||
TGSS42 | 200 | 420 | 418 | 160 | ||
TGSS50 | 300 | 500 | 500 | 200 | ||
TGSS63 | 500 | 630 | 630 | 200 | ||
TGSS80 | 750 | 800 | 800 | 0.8~1.1 | 250 | |
TGSS100 | 1000 | 1000 | 1000 | 250 |
注:输送量以小麦(容重为0.75t/m3)计。